M1系列便携式屏幕 规格比较表
| 型号 | M141E | M152H | M153U | M161H |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 面板尺寸 | 宽屏 14.0吋(16:10) | 宽屏 15.6吋(16:9) | 宽屏 15.6吋(16:9) | 宽屏 16.1吋(16:9) |
| 显示区 | 301.6*188.5 mm | 344*194 mm | 344*194 mm | 355.4*199.9 mm |
| 像素点距 | 0.157*0.157 mm | 0.179*0.179mm | 0.08964*0.08964mm | 0.1851*0.1851 mm |
| 分辨率 | 1920x1200 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 |
| 色深度 | 16.2百万色 | 16.2百万色 | 16.7百万色 | 16.7百万色 |
| 亮度 | 250 (cd/m²) | 300 (cd/m²) | 600 (cd/m²) | 270 (cd/m²) |
| 对比 | 1200:1 | 700:1 | 1200:1 | 1000:1 |
| 视角 | 178°(H)/178°(V)(CR>10) | 170°(H)/170°(V)(CR>10) | 170°(H)/170°(V)(CR>10) | 170°(H)/170°(V)(CR>10) |
| 影像输入 | micro-HDMI x 1 USB Type-C(DP 1.2) x 1 |
HDMI-A(HDMI v1.4) x 1 USB Type-C(DP 1.2) x 1 |
HDMI-A(HDMI v2.0) x 1 USB Type-C(DP 1.2) x 1 |
HDMI-A(HDMI v1.4) x 1 USB Type-C(DP1.2) x 1 |
| USB-A | - | USB 2.0 x 1 | - | - |
| 扬声器 | - | 2W(Max.) x 2 | 1.5W(Max.) x 2 | - |
| 耳机孔 | - | 耳机孔(3.5mm mini jack)(支持Analog 3.5mmAUX) x 1 | - | 耳机孔(3.5mm mini jack)(支持Analog 3.5mmAUX) x 1 |
| 支持PD快充 | - | 45W PD快充 | 45W PD快充 | - |
| 支持HDCP | 是 | |||
| 耗电量 | 6W | 10W | 16W | 10W |
| 待机模式耗电量 | ≦ 0.3W | ≦ 0.5W | ≦ 0.5W | ≦ 0.3W |
| 关机模式耗电量 | ≦ 0.2W | ≦ 0.3W | ≦ 0.2W | ≦ 0.1W |
| 额定电力 | 5V --- 1.2A | 5V --- 2.0A ; 20V --- 0.5A | 20V --- 0.8A | 5V --- 2.0A |
| VESA支持 | 快拆壁挂支架 (选购) | 快拆壁挂支架 (选购) | VESA 75快拆壁挂支架 II (M153U专用) (选购) |
M16 VESA75 铝合金支架 (选购) 快拆壁挂支架 (选购) |
| 环境温度 | 操作: 0~50℃ / 保存:-20~60℃ | |||
| 机壳颜色 | 正面: 黑色 / 背面:深蓝黑 | |||
| 产品尺寸 | 316mm*215mm | 358mm*238mm | 360.7mm*228.7mm | 369mm*232mm |
| 重量 | 696g | 768g | 768g | 784g |
| 标准配件 | HDMI-A转micro-HDMI 影像传输线 USB-C 影像传输线 USB-C(母)转USB-A(公)转接器 快拆脚架II 收纳袋(14A6) |
HDMI-A 影像传输线 USB-C 影像传输线 USB-A 转USB-C电源传输线 65W 充电器 快拆脚架 收纳袋(16A4) |
HDMI-A 影像传输线 USB-C 影像传输线 65W 充电器 快拆脚架II 收纳袋(16A4) |
HDMI-A 影像传输线 USB-A 转USB-C电源传输线 5V-2A 充电器 快拆脚架 收纳袋(16A4) |




