T系列觸摸屏 規格比較表
| 型号 | T315 | T151B | T151E | T152C | T131B | T111B | T112C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 面板尺寸 | 宽屏 15.6“(16:9) | 宽屏 15.6“(16:9) | 宽屏 15.6”(16:9) | 宽屏 15.6“(16:9) | 宽屏 13.3”(16:9) | 宽屏 11.6“(16:9) | 宽屏 11.6”(16:9) |
| 显示区 | 344mm*194mm | 344mm*194mm | 344mm*194mm | 344mm*194mm | 293.76mm*165.24mm | 256.32mm*144.18mm | 256.32mm*144.18mm |
| 像素点距 | 0.179mm*0.179mm | 0.179mm*0.179mm | 0.179mm*0.179mm | 0.179mm*0.179mm | 0.153mm*0.153mm | 0.134mm*0.134mm | 0.134mm*0.134mm |
| 分辨率 | 1920 x 1080 | ||||||
| 色深度 | 16.2百万色 | 16.7百万色 | 16.7百万色 | 16.2百万色 | 16.7百万色 | 16.7百万色 | 16.7百万色 |
| 亮度 | 450 (cd/m²) | 250 (cd/m²) | 250 (cd/m²) | 250 (cd/m²) | 250 (cd/m²) | 300 (cd/m²) | 300 (cd/m²) |
| 对比 | 1500:1 | 700:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| 视角 | 170°(H)/170°(V)(CR>10) | ||||||
| 触摸类型 | 投射电容式触摸屏、支持十指多点触摸 | ||||||
| 玻璃硬度与厚度 | 面板表面硬度≧ 7H ; 厚度1.8mm | 面板表面硬度≧ 7H ; 厚度1.8mm | 面板表面硬度≧ 7H ; 厚度1.8mm | 面板表面硬度≧ 7H ; 厚度1.1mm | 面板表面硬度≧ 7H ; 厚度1.1mm | 面板表面硬度≧ 7H ; 厚度1.1mm | 面板表面硬度≧ 7H ; 厚度1.1mm |
| 玻璃表面处理 | 雾面与防污镀膜 | 雾面与 AG 抗菌镀膜 | 亮面与 AF 防污防指纹镀膜 | 亮面与 AF 防污防指纹镀膜 | 亮面与 AF 防污防指纹镀膜 | 亮面与 AF 防污防指纹镀膜 | 亮面与 AF 防污防指纹镀膜 |
| 支持操作系统 | 支持 Windows 11/10/7, Linux, Ubuntu, Chrome OS, Raspberry Pi 等作业系统。 | ||||||
| 影像输入 | HDMI-A(HDMI v1.4) x 1 USB Type-C(DP 1.2) x 1 |
HDMI-A(HDMI v1.4) x 1 USB Type-C(DP 1.2) x 1 |
HDMI-A(HDMI v1.4) x 1 USB Type-C(DP 1.2) 1 |
HDMI-A(HDMI v1.4) x 2 | HDMI-A(HDMI v1.4) x 1 USB Type-C(DP1.2) x 1 |
HDMI-A(HDMI v1.4) x 1 USB Type-C(DP1.2) x 1 |
HDMI-A(HDMI v1.4) x 2 |
| 影像输入频率 | 水平频率:30KHz~68KHz ;垂直频率:48Hz~62Hz | 水平频率:29.8KHz~67.5KHz ;垂直频率:50Hz~60Hz | |||||
| 声音输出 | 无 | 耳机孔(3.5mm mini jack)(支持Analog 3.5mmAUX) x 1 | |||||
| USB-C接口(上行) | USB Type-C x 1(DP 1.2影音输入) (电力传输:5V DC输入)(USB 2.0) |
USB Type-C x 1(DP 1.2影音输入) (电力传输:5V DC输入)(USB 2.0) |
USB Type-C x 1(DP 1.2影音输入) (电力传输:5V DC输入)(USB 2.0) |
- | USB Type-C x 1(DP 1.2影音输入) (电力传输:5V DC输入)(USB 2.0) |
USB Type-C x 1(DP 1.2影音输入) (电力传输:5V DC输入)(USB 2.0) |
- |
| USB-A接口(上行) | USB-A x 1(电力传输: 5V DC输入) (USB 2.0) |
- | - | USB-A x 2(电力传输: 5V DC输入) (USB 2.0) |
- | - | USB-A x 2(电力传输: 5V DC输入) (USB 2.0) |
| USB-A接口(下行) | - | USB-A(USB 2.0) x 1 | USB-A(USB 2.0) x 1 | - | USB-A(USB 2.0) x 1 | USB-A(USB 2.0) x 1 | - |
| DC-IN接口 | DC Jack(Pin OD 1.30Φ) (12V/24V DC输入) x 1 |
DC Jack(Pin OD 1.30Φ) (12V DC输入) x 1 |
DC Jack(Pin OD 1.30Φ (12V DC输入) x 1 |
- | DC Jack(Pin OD 1.30Φ) (12V DC输入) x 1 |
DC Jack(Pin OD 1.30Φ) (12V DC输入) x 1 |
- |
| 支持HDCP | 是 | ||||||
| 扬声器 | 2W x 1 | 无 | |||||
| 耗电量 | 9W | 8.2W | 8.2W | 7.0W | 7.0W | 7.0W | 6.0W |
| 待机模式耗电量 | ≦ 1.0W | ≦ 1.0W | ≦ 1.0W | ≦ 1.0W | ≦ 1.0W | ≦ 1.0W | ≦ 1.0W |
| 关机模式耗电量 | ≦ 0.2W | ≦ 0.2W | ≦ 0.2W | ≦ 0.2W | ≦ 0.2W | ≦ 0.2W | ≦ 0.2W |
| 额定电力 | 12V---0.75A | 12V---0.7A | 12V---0.7A | 5V---1.4A | 12V---0.6A | 12V---0.6A | 5V---1.2A |
| VESA安裝 | VESA 100 (100x100mm) | VESA 75 (75x75mm) | |||||
| 环境温度 | 操作: 0~50℃ / 保存:-20~60℃ | ||||||
| 机壳颜色 | 正面: 黑 / 背面: 黑 | ||||||
| 产品尺寸 | 364.10mm*227.09mm*23.22mm | 364.5mm*232.5mm*20.6mm | 364.5mm*232.5mm*20.6mm | 364.5mm*232.5mm*20.6mm | 314.7mm*204.1mm*19.6mm | 279.7mm*181.1mm*20.3mm | 279.7mm*181.1mm*20.3mm |
| 重量 | 1450g | 1386g | 1386g | 1296g | 880g | 780g | 788g |







