Tシリーズ比較一覧
| モデル | T315 | T151B | T151E | T152C | T131B | T111B | T112C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| パネル | 15.6インチ(16:9 ワイド) | 15.6インチ(16:9 ワイド) | 15.6インチ(16:9 ワイド) | 15.6インチ(16:9 ワイド) | 13.3インチ(16:9 ワイド) | 11.6インチ(16:9 ワイド) | 11.6インチ(16:9 ワイド) |
| 表示エリア | 344mm*194mm | 344mm*194mm | 344mm*194mm | 344mm*194mm | 293.76mm*165.24mm | 256.32mm*144.18mm | 256.32mm*144.18mm |
| ドットピッ チ | 0.179mm*0.179mm | 0.179mm*0.179mm | 0.179mm*0.179mm | 0.179mm*0.179mm | 0.153mm*0.153mm | 0.134mm*0.134mm | 0.134mm*0.134mm |
| 解像度 | 1920 x 1080 | ||||||
| 最大表示色 | 16.2百万色 | 16.7百万色 | 16.7百万色 | 16.2百万色 | 16.7百万色 | 16.7百万色 | 16.7百万色 |
| 輝度 | 450 (cd/m²) | 250 (cd/m²) | 250 (cd/m²) | 250 (cd/m²) | 250 (cd/m²) | 300 (cd/m²) | 300 (cd/m²) |
| コントラスト比 | 1500:1 | 700:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| 視野角 | 170°(H)/170°(V)(CR>10) | ||||||
| タッチタイプ | 投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応 | ||||||
| ガラスの硬度と厚さ | パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8mm | パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8mm | パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8mm | パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mm | パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mm | パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mm | パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mm |
| ガラスの表面処理 | AGアンチグレア・AF防汚コーティング | アンチグレア・AG抗菌コーティング | グレア・AF防汚コーティング | グレア・AF防汚コーティング | グレア・AF防汚コーティング | グレア・AF防汚コーティング | グレア・AF防汚コーティング |
| 準拠したOS | Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。 | ||||||
| ビデオ入力 | HDMI-A(HDMI v1.4) x 1 USB Type-C(DP 1.2) x 1 |
HDMI-A(HDMI v1.4) x 1 USB Type-C(DP 1.2) x 1 |
HDMI-A(HDMI v1.4) x 1 USB Type-C(DP 1.2) 1 |
HDMI-A(HDMI v1.4) x 2 | HDMI-A(HDMI v1.4) x 1 USB Type-C(DP1.2) x 1 |
HDMI-A(HDMI v1.4) x 1 USB Type-C(DP1.2) x 1 |
HDMI-A(HDMI v1.4) x 2 |
| 映像入力周波数 | 水平周波数 30KHz~68KHz 垂直周波数 48Hz~62Hz | 水平周波数 29.8KHz~67.5KHz 垂直周波数 50Hz~60Hz | |||||
| オーディオ出力 | なし | イヤホンジャック(3.5mm mini jack)(Analog 3.5mm AUX 対応) x 1 | |||||
| USB-C(上流) | USB Type-C x 1(DP 1.2 ビデオ入力) (電力:5V DC 入力)(USB 2.0) |
USB Type-C x 1(DP 1.2 ビデオ入力) (電力:5V DC 入力)(USB 2.0) |
USB Type-C x 1(DP 1.2 ビデオ入力) (電力:5V DC 入力)(USB 2.0) |
- | USB Type-C x 1(DP 1.2 ビデオ入力) (電力:5V DC 入力)(USB 2.0) |
USB Type-C x 1(DP 1.2 ビデオ入力) (電力:5V DC 入力)(USB 2.0) |
- |
| USB-A(上流) | USB-A x 2(電力:5V DC 入力) (USB 2.0) |
- | - | USB-A x 2(電力:5V DC 入力) (USB 2.0) |
- | - | USB-A x 2(電力:5V DC 入力) (USB 2.0) |
| USB-A(下流) | - | USB-A(USB 2.0) x 1 | USB-A(USB 2.0) x 1 | - | USB-A(USB 2.0) x 1 | USB-A(USB 2.0) x 1 | - |
| DC-IN | DC Jack(Pin OD 1.30Φ) (12V/24V DC 入力) x 1 |
DC Jack(Pin OD 1.30Φ) (12V DC 入力) x 1 |
DC Jack(Pin OD 1.30Φ (12V DC 入力) x 1 |
- | DC Jack(Pin OD 1.30Φ) (12V DC 入力) x 1 |
DC Jack(Pin OD 1.30Φ) (12V DC 入力) x 1 |
- |
| HDCP対応 | はい | ||||||
| スピーカー | 2W x 1 | なし | |||||
| 消費電力 | 9W | 8.2W | 8.2W | 7.0W | 7.0W | 7.0W | 6.0W |
| -スタンバイ | ≦ 1.0W | ≦ 1.0W | ≦ 1.0W | ≦ 1.0W | ≦ 1.0W | ≦ 1.0W | ≦ 1.0W |
| -オフモード | ≦ 0.2W | ≦ 0.2W | ≦ 0.2W | ≦ 0.2W | ≦ 0.2W | ≦ 0.2W | ≦ 0.2W |
| 定格電力 | 12V---0.75A | 12V---0.7A | 12V---0.7A | 5V---1.4A | 12V---0.6A | 12V---0.6A | 5V---1.2A |
| VESA対応 | VESA 100 (100x100mm) | VESA 75 (75x75mm) | |||||
| 環境温度 | 作動: 0~50℃ / 保管:-20~60℃ | ||||||
| カラー | フロント:黒 / 背面:黒 | ||||||
| サイズ | 364.10mm*227.09mm*23.22mm | 364.5mm*232.5mm*20.6mm | 364.5mm*232.5mm*20.6mm | 364.5mm*232.5mm*20.6mm | 314.7mm*204.1mm*19.6mm | 279.7mm*181.1mm*20.3mm | 279.7mm*181.1mm*20.3mm |
| 重量 | 1450g | 1386g | 1386g | 1296g | 880g | 780g | 788g |







